プランと料金
売上別収入シュミレーション
フリーランス契約の場合
SHARE SALON Lでは
売上の75%を美容師の皆様に還元します
(月額利用料5万円+売上の25%を店舗利用料としてお支払い頂きます)
スタイリスト報酬イメージ
売上 | SHARE SALON L | B社 | C社 |
10万円 | 37,500 | 15,000 | 20,000 |
20万円 | 112,500 | 90,000 | 90,000 |
30万円 | 187,500 | 165,000 | 160,000 |
40万円 | 262,500 | 240,000 | 230,000 |
50万円 | 337,500 | 315,000 | 300,000 |
60万円 | 412,500 | 390,000 | 370,000 |
70万円 | 487,500 | 465,000 | 440,000 |
80万円 | 562,500 | 540,000 | 510,000 |
90万円 | 637,500 | 615,000 | 580,000 |
100万円 | 712,500 | 690,000 | 650,000 |
110万円 | 787,500 | 765,000 | 720,000 |
120万円 | 862,500 | 840,000 | 790,000 |
130万円 | 975,000 | 915,000 | 860,000 |
140万円 | 1012,500 | 990,000 | 930,000 |
150万円 | 1087,500 | 1065,000 | 1000,000 |
B社 月額利用料6万円+売上の25%
C社 月額利用料5万円+売上の30%
業務委託契約の場合
SHARE SALON Lでは
売上の40%を美容師の皆様に還元します